三豐Mitutoyo三坐標代理3D測量機 CRYSTA-Apex EX1200R系列
![638140371337653020768.png](https://img61.chem17.com/gxhpic_dfb71d13a9/25ed077d020470147c7625e2d94b7062393c6081429af0e6f5dd462698979cb7a2331819ff2abd3b.png)
這是配備 5 軸控制掃描測頭 REVO-2 的 CNC 三坐標測量機。
主要特點
CRYSTA-Apex EX 1200R 系列是配備 5 軸控制掃描測頭 REVO-2 的 CNC 三坐標測量機。
五軸聯(lián)動,縮短換角時間。此外,由于可以任意角度定位,便于接近復(fù)雜工件,縮短編程和測量時間。
可實現(xiàn)5軸控制超高速掃描(最高500mm/s)。與 3 軸控制掃描相比,它可以以壓倒性的速度進行測量。此外,可實現(xiàn)高達 4000 點/秒的高速采樣,即使在高速掃描測量期間也能獲取高密度測量點。
通過內(nèi)部使用激光傳感技術(shù),即使使用長觸筆(最長 500mm*)也可以進行高精度測量。*探頭旋轉(zhuǎn)中心到測針尖的距離
規(guī)格
符號 | CRYSTA-Apex EX 121210R(安裝支架規(guī)格) | CRYSTA-Apex EX 122010R(安裝支架規(guī)格) | CRYSTA-Apex EX 123010R(安裝支架規(guī)格) |
---|
X 軸測量范圍 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
---|
Y軸測量范圍(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
---|
Z軸測量范圍(mm) | 960 | 960 | 960 |
---|
驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個軸最多 300 個 | 每個軸最多 300 個 | 每個軸最多 300 個 |
---|
驅(qū)動速度 CNC 模式 測量速度 (AUTO) (mm/s) | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
---|
驅(qū)動速度 J/S 模式 行進速度 (mm/s) | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
---|
驅(qū)動速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
---|
驅(qū)動速度 J/S模式 微動速度(mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
---|
驅(qū)動加速度(每個軸)(mm/s2) | 1000 | 1000 | 1000 |
---|
驅(qū)動加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 1732 | 1732 | 1732 |
---|
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
---|
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
---|
機身工作氣壓(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
---|
本體耗氣量(L/min) | 標準條件下150(氣源為230,0.6MPa以上) | 標準條件下150(氣源為230,0.6MPa以上) | 標準條件下150(氣源為230,0.6MPa以上) |
---|
測量對象最大質(zhì)量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
---|
機身質(zhì)量(包括安裝支架和控制器)(kg) | 4050 | 6150 | 9110 |
---|
其他的 | 驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s):各軸最大249整機質(zhì)量(安裝支架規(guī)格):4050kg整機質(zhì)量(抗振臺規(guī)格):4480kg | 驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s):各軸最大249整機質(zhì)量(安裝臺規(guī)格):6150kg整機質(zhì)量(抗振臺規(guī)格):6740kg | 驅(qū)動速度 CNC模式 移動速度(各軸)(手動)(mm/s):各軸最大249整機質(zhì)量(安裝臺規(guī)格):9110kg整機質(zhì)量(抗振臺規(guī)格):9710kg |
---|
外形尺寸
![/pim-assets/medias_converted/Highres/Mitutoyo/Media/ExternalDimensions/17_坐標測量機/21_0_CRYSTA-ApexEX1200R_202109_d_1.jpg](https://img65.chem17.com/gxhpic_dfb71d13a9/1cba7c2130d463f06136c5706ff85449d9dd95af647ba17ae01d629a900d2c8589a942bd74fc216e.jpg)
三豐Mitutoyo三坐標代理3D測量機 CRYSTA-Apex EX1200R系列